下記は基本報酬額(税別)になります。
実費は別途となります。
建設キャリアアップシステム
相続関係 成年後見 建設業関係
国際業務関係 営業許可関係
内容証明郵便 自動車関係 交通事故関係
法人設立関係 契約書関係 農地関係
相続関係 (↑)
相続人の調査 | 25,000円 |
相続財産の調査 | 25,000円 |
遺言書作成の支援 | 50,000円 |
相続関係説明図の作成 | 30,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
金融機関手続(1ヶ所につき) | 20,000円 |
成年後見 (↑)
任意後見契約書の作成支援 | 50,000円 |
建設業関係 (↑)
建設業許可申請(法人新規)知事 | 120,000円 |
建設業許可申請(法人更新)知事 | 55,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 50,000円 |
建設業変更届出決算報告 知事 | 30,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 新規 | 120,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 更新 | 80,000円 |
解体工事業登録申請 | 50,000円 |
電気工事業者登録申請 | 50,000円 |
国際業務関係 (↑)
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
在留期間更新許可申請 | 50,000円 |
永住許可申請 | 100,000円 |
帰化許可申請 | 100,000円 |
営業許可関係 (↑)
飲食店営業許可申請 | 30,000円 |
風俗営業許可申請2号 料理店 | 90,000円 |
酒類販売業免許申請 | 130,000円 |
古物商許可申請 | 50,000円 |
宅建業免許申請(新規)知事 | 90,000円 |
宅建業免許申請(更新)知事 | 50,000円 |
内容証明郵便 (↑)
内容証明郵便作成 | 20,000円 |
自動車関係 (↑)
車庫証明(普通自動車) | 6,000円 |
車庫証明(軽自動車) | 5,000円 |
出張封印 | 9,000円 |
交通事故関係 (↑)
自賠責保険請求 | 50,000円 |
法人設立関係 (↑)
会社設立手続き | 90,000円 |
契約書関係 (↑)
契約書作成(定型) | 10,000円 |
契約書作成(事案別) | 25,000円 |
離婚協議書作成 | 50,000円 |
示談書・合意書作成 | 30,000円 |
農地関係 (↑)
農地法第3条許可申請 | 30,000円 |
農地法第4条許可申請 | 50,000円 |
農地法第5条許可申請 | 50,000円 |
事業者登録 (↑)
資本金額 | 報酬額 |
1億円以上 | 80,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 50,000円 |
2,000 万円以上5,000万円未満 | 45,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 40,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 37,500円 |
500万円未満 | 35,000円 |
技能者登録(一人あたり) (↑)
登録人数 | 報酬額 |
101人以上 | 12,000円 |
51人~100人 | 15,000円 |
31人~50人 | 17,000円 |
21人~30人 | 18,000円 |
11人~20人 | 19,000円 |
1人~10人 | 20,000円 |
・報酬額(税別)は一般的な案件について記載しています。
・ご依頼の内容によって増減しますので、必ず受任前にお見積りをご提示します。
・官公署手数料、印紙代、交通費などは実費精算となります。